Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Boigevis
Certificazione: DE5128456971262
Numero di modello: BMW N20 OEM:11128676519 52370600 11127620698 11127588418
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 PCS
Prezzo: >= 1 Box US$10
Imballaggi particolari: principalmente "Boigevis" imballaggi di marca propria, offriamo anche il servizio di personalizzazio
Tempi di consegna: 7-30 giorni
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 1000 al mese
Numero di tipo: |
BMW N20 |
Codice motore: |
BMW N 20 OEM:11128676519 52370600 11127620698 11127588418 |
Punto di origine: |
Guangdong, Cina |
Condizione: |
Nuovo |
Applicazione: |
parte di motore auto |
Qualità: |
Alta qualità |
Materiale: |
Prodotti di plastica |
Migliorato: |
- Sì, sì. |
Colore: |
Nero |
Garanzia: |
1 anno |
Numero di tipo: |
BMW N20 |
Codice motore: |
BMW N 20 OEM:11128676519 52370600 11127620698 11127588418 |
Punto di origine: |
Guangdong, Cina |
Condizione: |
Nuovo |
Applicazione: |
parte di motore auto |
Qualità: |
Alta qualità |
Materiale: |
Prodotti di plastica |
Migliorato: |
- Sì, sì. |
Colore: |
Nero |
Garanzia: |
1 anno |
boigevis Nuovo kit di guarnizioni della testina del motore adatto alla BMW N20 F30 F26 F10 320i 328i 420i 2.0T
Descrizione del prodotto:
OEM:11128676519 52370600 11127620698 11127588418
Tipo:Guarnizione della testata del motore
Il pacchetto comprende: 1 set di guarnizioni di riparazione
Altre note | Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
---|---|---|---|---|---|
2017 | BMW | 320i | Sedana base a quattro porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2017 | BMW | 320i | Sedana base a quattro porte | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocompressore | |
2017 | BMW | 320i | Linea sportiva berlina a quattro porte | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocompressore | |
Codice motore: N20B20A 2.0L Turbo | 2017 | BMW | X3 | sDrive20i Sport Utility a 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
Codice motore: N20B20A 2.0L Turbo | 2017 | BMW | X3 | sDrive28i Sport Utility a 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
Codice motore: N20B20A 2.0L Turbo | 2017 | BMW | X3 | xDrive28i Sport Utility a 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
Codice motore: N20B20A 2.0L Turbo | 2017 | BMW | X3 | xDrive28i X Line Sport Utility a 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | BMW | X4 | xDrive28i Sport Utility a 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2017 | BMW | X4 | xDrive28i X Line Sport Utility a 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | 220i | Active Tourer Wagon a 4 porte | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocompressore | |
2016 | BMW | 220i | Base Coupé a due porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | 220i | Sport Line Coupé a due porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | 228i | Base Cabrio 2 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | 228i | Base Coupé a due porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | 320i | Sedana base a quattro porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | 320i | Lussureggiante berlina a quattro porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | 320i | M Sport berlina a 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | 320i | Sedana sportiva a 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | 328i | Sedana base a quattro porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | 328i GT xDrive | Hatchback base a 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
Altre note | Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
---|---|---|---|---|---|
Codice motore: N20B20A 2.0L Turbo | 2016 | BMW | 328i xDrive | Sedana base a quattro porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
Codice motore: N20B20A 2.0L Turbo | 2016 | BMW | 328i xDrive | Autoveicolo base a 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
2016 | BMW | 428i | Base Cabrio 2 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | 428i | Base Coupé a due porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | 428i | Luxury Cabrio 2 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | 428i | Coupé di lusso a due porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | 428i | Sport Cabrio 2 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | 428i | Sport Coupé a due porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | 520i | Sedana base a quattro porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
Codice motore: N20B20A 2.0L Turbo | 2016 | BMW | X3 | sDrive20i Sport Utility a 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
Codice motore: N20B20A 2.0L Turbo | 2016 | BMW | X3 | sDrive28i Sport Utility a 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
Codice motore: N20B20A 2.0L Turbo | 2016 | BMW | X3 | xDrive28i Sport Utility a 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
Codice motore: N20B20A 2.0L Turbo | 2016 | BMW | X3 | xDrive28i X Line Sport Utility a 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
2016 | BMW | X4 | X Line Sport Utility a 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | X4 | xDrive28i Sport Utility a 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | X4 | xDrive28i X Line Sport Utility a 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | Z4 | Design Pure Traction Cabrio 2 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | Z4 | M Sport Cabrio 2 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | Z4 | sDrive18i Cabrio 2 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | Z4 | sDrive28i Cabrio 2 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
Altre note | Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
---|---|---|---|---|---|
2015 | BMW | 220i | Base Coupé a due porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 220i | Sport Line Coupé a due porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 228i | Base Cabrio 2 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 228i | Base Coupé a due porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 320i | Sedana base a quattro porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 320i | Lussureggiante berlina a quattro porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 320i | M Sport berlina a 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 320i | Moderna berlina a quattro porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 320i | Sedana sportiva a 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 328i | Sedana base a quattro porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 328i | Lussureggiante berlina a quattro porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 328i | M Sport berlina a 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 328i | Moderna berlina a quattro porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 328i | Sedana sportiva a 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 328i GT xDrive | Hatchback base a 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
Codice motore: N20B20A 2.0L Turbo | 2015 | BMW | 328i xDrive | Sedana base a quattro porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
Codice motore: N20B20A 2.0L Turbo | 2015 | BMW | 328i xDrive | Autoveicolo base a 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
2015 | BMW | 428i | Base Cabrio 2 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 428i | Base Coupé a due porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 428i | Luxury Cabrio 2 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
Altre note | Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
---|---|---|---|---|---|
2015 | BMW | 428i | Coupé di lusso a due porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 428i | Sport Cabrio 2 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 428i | Sport Coupé a due porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 520i | Top Sedan a quattro porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | X1 | Sport Line Sport Utility a 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | X1 | X Line Sport Utility a 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | X1 | sDrive20iA Sport Utility a 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | X1 | sDrive28i Sport Utility a 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | X1 | xDrive28i Sport Utility a 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
Codice motore: N20B20A 2.0L Turbo | 2015 | BMW | X3 | sDrive20i Sport Utility a 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
Codice motore: N20B20A 2.0L Turbo | 2015 | BMW | X3 | sDrive28i Sport Utility a 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
Codice motore: N20B20A 2.0L Turbo | 2015 | BMW | X3 | xDrive28i Sport Utility a 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
Codice motore: N20B20A 2.0L Turbo | 2015 | BMW | X3 | xDrive28i X Line Sport Utility a 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
2015 | BMW | X4 | xDrive28i Sport Utility a 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | X4 | xDrive28i X Line Sport Utility a 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | Z4 | Design Pure Traction Cabrio 2 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | Z4 | M Sport Cabrio 2 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | Z4 | sDrive18iA Cabrio 2 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | Z4 | sDrive28i Cabrio 2 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 220i | Base Coupé a due porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
Adatti ai seguenti modelli:
F20 125i 2.0L Turbo
F22 220i 2.0L Turbo
F45 225i Active Tourer 2.0L Turbo
F22 228i 2.0L Turbo
2012 2017 F30 320i 2.0L Turbo
F34 320i GT 2.0L Turbo
2012 2016 F30 328i 2.0L Turbo
F34 328i GT 2.0L Turbo
2014-2016 F32 428i 2.0L Turbo
2014-2016 F10 520Li 2.0L Turbo
F10 525Li 2.0L Turbo
F10 528i 2.0L Turbo
E84 X1 xDrive/sDrive28i 2.0L Turbo
E84 X1 xDrive/sDrive20i 2.0L Turbo
2013 2017 F25 X3 xDrive20i 2.0L Turbo
2013-2017 F25 X3 sDrive18i 2.0L Turbo
2012 2017 F25 X3 xDrive28i 2.0L Turbo
2015 2017 F26 X4 xDrive20i 2.0L Turbo
2012 2016 E89 Z4 sDrive20i 2.0L Turbo
2013-2016 E89 Z4 sDrive18i 2.0L Turbo
2012 2016 E89 Z4 sDrive28i 2.0L Turbo
2015-2017 Brilliance Huasong 7 MPV 2.0L Turbo
2015-2017 Brilliance Huasong 7 MPV 2.0L Turbo